С 1977 по 1980 год выпускалась серия олимпийских коллекционных серебряных монет номиналом 5 и 10 рублей. Каждая монета была посвящена какому-то виду спорта или одной из столиц республик СССР. С 1988 года выпуск серебряных монет был продолжен. Эти монеты в обращение не поступали и шли в основном на экспорт. Юбилейные и памятные монеты принимались в любом магазине по номинальной стоимости.
1977 1978 1979 1980 1988 1989 1990 1991 |
Номинал: | 5 рублей |
Год: | 1977 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 5 рублей |
Год: | 1977 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 5 рублей |
Год: | 1977 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 5 рублей |
Год: | 1977 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 1977 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 1977 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 5 рублей |
Год: | 1978 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 5 рублей |
Год: | 1978 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 5 рублей |
Год: | 1978 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 5 рублей |
Год: | 1978 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 1978 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 1978 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 1978 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 1978 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 5 рублей |
Год: | 1979 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 5 рублей |
Год: | 1979 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 1979 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 1979 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 1979 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 1979 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 1979 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 5 рублей |
Год: | 1980 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 5 рублей |
Год: | 1980 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 5 рублей |
Год: | 1980 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 5 рублей |
Год: | 1980 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 1980 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 1980 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 1980 |
Примечание: | Зеркальное поле - proof (пруф) |
Металл: | Серебро |
Подробнее |
Номинал: | 3 рубля |
Год: | 1988 |
Металл: | Серебро |
Нормативная масса: | 34,56 г |
Нормативный диаметр: | 39 мм |
Подробнее |
Номинал: | 3 рубля |
Год: | 1988 |
Металл: | Серебро |
Нормативная масса: | 34,56 г |
Нормативный диаметр: | 39 мм |
Подробнее |
Номинал: | 3 рубля |
Год: | 1988 |
Металл: | Серебро |
Нормативная масса: | 34,56 г |
Нормативный диаметр: | 39 мм |
Подробнее |
Номинал: | 3 рубля |
Год: | 1989 |
Металл: | Серебро |
Нормативная масса: | 34,56 г |
Нормативный диаметр: | 39 мм |
Подробнее |
Номинал: | 3 рубля |
Год: | 1990 |
Металл: | Серебро |
Нормативная масса: | 34,56 г |
Нормативный диаметр: | 39 мм |
Подробнее |
Номинал: | 3 рубля |
Год: | 1990 |
Металл: | Серебро |
Нормативная масса: | 34,56 г |
Нормативный диаметр: | 39 мм |
Подробнее |
Номинал: | 3 рубля |
Год: | 1990 |
Металл: | Серебро |
Нормативная масса: | 34,56 г |
Нормативный диаметр: | 39 мм |
Подробнее |
Номинал: | 3 рубля |
Год: | 1990 |
Металл: | Серебро |
Нормативная масса: | 34,56 г |
Нормативный диаметр: | 39 мм |
Подробнее |
Номинал: | 3 рубля |
Год: | 1991 |
Металл: | Серебро |
Нормативная масса: | 34,56 г |
Нормативный диаметр: | 39 мм |
Подробнее |
Номинал: | 3 рубля |
Год: | 1991 |
Металл: | Серебро |
Нормативная масса: | 34,56 г |
Нормативный диаметр: | 39 мм |
Подробнее |
Номинал: | 3 рубля |
Год: | 1991 |
Металл: | Серебро |
Нормативная масса: | 34,56 г |
Нормативный диаметр: | 39 мм |
Подробнее |
Номинал: | 3 рубля |
Год: | 1991 |
Металл: | Серебро |
Нормативная масса: | 34,56 г |
Нормативный диаметр: | 39 мм |
Подробнее |
Добавлять новые монеты могут пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте более 3 месяцев назад
Если Вы заметили какие-нибудь неточности, пишите об этом здесь: "Книга замечаний и предложений".
Сейчас на сайте | |
Всего посетителей: | 9 |
Гостей: | 9 |
Зарегистрированных пользователей: | 0 |