|
|
Номинал: | 5 рублей | |
Год: | 1918 | |
Металл: | Медь | |
Дата выпуска: | 1918 | |
Нормативная масса: | 8,7-9,2 г | |
Монетный двор: | «Армалит» | |
Гурт: | рубчатый | |
Рыночная стоимость металла на текущий момент: | 4 р. |
январь-март:
Сахар (фунт, 409 г): 5-6 руб.
Хлеб (фунт, 409 г): 1 руб. 70 коп.
Масло растительное (фунт, 409 г): 4 руб.
Колбаса (фунт, 409 г): 3 руб. 50 коп.
Керосин (фунт, 409 г): 5 руб.