Фотография 1:
1: точно не монета, скорее всего жетон от игровых автоматов;
2: 10 пфеннигов 1979 Германия - 20 рублей;
3: 5 пфеннигов 1982 Германия - 10 рублей;
4: 5 пфеннигов 1988 ГДР - 40 рублей.
Фотография 2:
5: 2 тиын 1993 Казахстан - 5 рублей;
6: 1 копейка 2000 Приднестровье - 5 рублей;
7: 2 песо 1994 Мексика - 35 рублей;
8: 25 новых курушей 2005 Турция - 10 рублей;
9: 50 липа 2005 Хорватия - 20 рублей;
10: 5 пенсов 2003 Англия - 10 рублей;
11: 1 цент 1999 Канада - 10 рублей;
12: 1 крона 2006 Эстония - 20 рублей.
Фотография 3:
13: 5 пиастров 2004 Египет - 10 рублей;
14: 1 сен 1999 Малайзия - 20 рублей;
15: 10 центов 1993 Намибия - 25 рублей;
16: 1 лат 1992 Латвия - 70 рублей;
17: 1 доллар 1993 Намибия - 30 рублей;
18: 10 центов 2006 Эстония - 10 рублей;
19: 5 долларов 1993 Намибия - 30 рублей.
Остальные монеты на фотографиях 4-9 посмотрю потом. Их стоимость тоже не превышает 50-70 рублей.
Фотография 10:
61: 1 рубль 1965 "20 лет Победы" - 12-15 рублей;
62: 1 рубль 1978 "Олимпиада. МГУ" - 30 рублей;
63: 1 рубль 1985 "Фестиваль" - 30 рублей;
64: 1 рубль 1988 "Толстой" (обычный, не злой) - 40 рублей.
Фотография 11:
65: 1 рубль 1978 "Олимпиада. Кремль" - 30 рублей;
66: 1 рубль 1988 "Горький" - 40 рублей;
67: 1 рубль 1979 "Олимпиада. Космос" - 30 рублей;
68: 1 рубль 1977 "Октябрь-60" - 10-15 рублей.
Фотография 12:
69: 1 рубль 1977 "Олимпиада. Эмблема" - 30 рублей;
70: 1 рубль 1987 "Октябрь-70" - 40 рублей;
80: 1 рубль 1985 "40 лет Победы" - 30 рублей;
81: 1 рубль 1987 "Бородино" - 40 рублей;
82: 1 рубль 1989 "Шевченко" - 30 рублей.
Фотографии 13-14:
1, 5, 10, 20 рублей 1992 - по 5 рублей;
50 рублей 1992 - 20 рублей;
50 рублей 1993 - 10 рублей;
100 рублей 1993 - 30 рублей;
10 копеек, 1, 5 рублей 1991 - по 5 рублей;
10 рублей 1991 - 30 рублей;
Четвёртый ряд: 15, 20, 50 копеек 1967 "Октябрь-50" - по 25-30 рублей; 1 рубль 1964 - 30 рублей.
На остальных монетах не виден год. Можете оценить их сами по таблице
здесь.