В ходе денежной реформы 1961 года вводятся новые типы монет достоинством 10, 15 и 20 копеек, дизайн которых был близок к пробным выпускам 1958 года. Они сохранили прежний размер, но рисунок реверса был сильно изменён, изменился и металл - вместо мельхиора стали использовать нейзильбер с зеленоватым оттенком. Монеты выпускались без изменений до 1991 года. В 1991 справа от герба появилось обозначение монетного двора. Среди многочисленных разновидностей выделяются так называемые "перепутки" - монеты, выпущенные на заготовках из другого металла, или с использованием лицевого штемпеля от другого номинала (схожего размера). Особенно много "перепуток" среди 20 копеек.
Полный список монет этой категории, разновидности, среднюю рыночную стоимость можно найти в каталоге.
1961 1962 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 |
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1961 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Разновидностей: 4 |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1961 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Разновидностей: 3 |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1961 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Разновидностей: 5 |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1962 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1962 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1962 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1965 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1965 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1965 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1966 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1966 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1966 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1967 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1967 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1967 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1968 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1968 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1968 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1969 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1969 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1969 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1970 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1970 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1970 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1971 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1971 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1971 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1972 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1972 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1972 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1973 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1973 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1973 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1974 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1974 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1974 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1975 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1975 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1975 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1976 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Разновидностей: 3 |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1976 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1976 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1977 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Разновидностей: 3 |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1977 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1977 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Разновидностей: 3 |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1978 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Разновидностей: 5 |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1978 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1978 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1979 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1979 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1979 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Разновидностей: 3 |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1980 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1980 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1980 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Разновидностей: 7 |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1981 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1981 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1981 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Разновидностей: 6 |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1982 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1982 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1982 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Разновидностей: 4 |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1983 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1983 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1983 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Разновидностей: 4 |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1984 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1984 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1984 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Разновидностей: 3 |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1985 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1985 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1985 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1986 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Разновидностей: 3 |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1986 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1986 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Разновидностей: 4 |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1987 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Разновидностей: 3 |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1987 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1987 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Разновидностей: 4 |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1988 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Разновидностей: 4 |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1988 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1988 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Разновидностей: 4 |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1989 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1989 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1989 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Разновидностей: 3 |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1990 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1990 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1990 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Разновидностей: 4 |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1990 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Разновидностей: 5 |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1991 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17.27 мм |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1991 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Номинал: | 10 копеек |
Год: | 1991 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 1,8 г |
Нормативный диаметр: | 17,27 мм |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1991 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Номинал: | 15 копеек |
Год: | 1991 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 2,5 г |
Нормативный диаметр: | 19,56 мм |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1991 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1991 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 20 копеек |
Год: | 1991 |
Металл: | Медно-никелевый сплав |
Нормативная масса: | 3,4 г |
Нормативный диаметр: | 21,8 мм |
Если Вы заметили какие-нибудь неточности, пишите об этом здесь: "Книга замечаний и предложений".
Сейчас на сайте | |
Всего посетителей: | 15 |
Гостей: | 15 |
Зарегистрированных пользователей: | 0 |