С 2007 по 2012 год указом президента РФ 40 городов России были удостоены звания "Город воинской славы" за проявленные мужество, стойкость и героизм в борьбе за свободу и независимость Отечества. С 2011 года начался выпуск монет с изображением этих городов. Ежегодно выпускается по 8 монет из стали с латунным гальванопокрытием. Внешне они схожи с обычными десятками, но имеют другой аверс, а на реверсе изображается герб города.
Полный список монет этой категории, разновидности, среднюю рыночную стоимость можно найти в каталоге.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2011 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22 мм |
Разновидностей: 3 |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2011 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2011 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22 мм |
Разновидностей: 3 |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2011 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22 мм |
Разновидностей: 4 |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2011 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22 мм |
Разновидностей: 3 |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2011 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22 мм |
Разновидностей: 3 |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2011 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2011 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2012 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2012 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм |
Разновидностей: 3 |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2012 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2012 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г. |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2012 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г. |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2012 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2012 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2012 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2013 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2013 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2013 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2013 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2013 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2013 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2013 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2013 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2014 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2014 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2014 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2014 |
Металл: | Сталь с латунным гальванопокрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2014 |
Металл: | Сталь с латунным гальваническим покрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г. |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм. |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2014 |
Металл: | Сталь с латунным гальванопокрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2014 |
Металл: | Сталь с латунным гальванопокрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г. |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм. |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2014 |
Металл: | Сталь с латунным гальванопокрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г. |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм. |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2015 |
Металл: | Сталь с латунным гальванопокрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г. |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм. |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2015 |
Металл: | Сталь с латунным гальванопокрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2015 |
Металл: | Сталь с латунным гальванопокрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2015 |
Металл: | Сталь с латунным гальванопокрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2015 |
Металл: | Сталь с латунным гальванопокрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2015 |
Металл: | Сталь с латунным гальванопокрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2015 |
Металл: | Сталь с латунным гальванопокрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2015 |
Металл: | Сталь с латунным гальванопокрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2015 |
Металл: | Сталь с латунным гальванопокрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2016 |
Металл: | Сталь с латунным гальванопокрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2016 |
Металл: | Сталь с латунным гальванопокрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм |
Разновидностей: 2 |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2016 |
Металл: | Сталь с латунным гальванопокрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм |
Номинал: | 10 рублей |
Год: | 2016 |
Металл: | Сталь с латунным гальванопокрытием |
Нормативная масса: | 5,63 г |
Нормативный диаметр: | 22,0 мм |
Если Вы заметили какие-нибудь неточности, пишите об этом здесь: "Книга замечаний и предложений".
Сейчас на сайте | |
Всего посетителей: | 15 |
Гостей: | 14 |
Зарегистрированных пользователей: | 1 |
Aniks |