Старинные весы для монет (экспозиция Эрмитажа)
В основе любой
экспертизы монеты лежит её взвешивание. Отклонение от нормы может означать то, что монета поддельная. Кроме этого, низкий вес золотых монет при нормальном диаметре и толщине говорит о низкой
пробе. Следует учесть тот факт, что до середины XIX века не существовало чётких весовых норм для мелкой монеты, поэтому при проверке на подлинность нужно учесть погрешность. Медные монеты XVIII века имеют отклонение до 20%, у серебряных и золотых оно значительно меньше.
Представленная в таблицах информация поможет в самостоятельной идентификации, особенно в тех случаях, когда из-за сильного износа невозможно прочитать номинал. Например, медные монеты с 1757 по 1796 год номиналом до 5 копеек имеют абсолютно идентичное оформление, разница только в написании номинала, который не всегда может быть различим.
Общегосударственные монеты
Медные монеты:Номинал | Время чеканки | Масса в граммах |
---|
Полполушки | 1700 | 1,60 |
Полушка, 1/4 копейки | 1700-1701 | 3,20 |
| 1701-1704 | 2,65 |
| 1704-1712 | 2,13 и 2,05 |
| 1713-1718 | 2,05 |
| 1718-1722 | 1,02 |
| 1727 | 1,02 |
| 1730-1754 | 4,10 |
| 1757-1796 | 2,56 |
| 1796 | 1,28 |
| 1797-1810, 1839-1846 | 2,56 |
| 1849-1867 | 1,28 |
| 1867-1916 | 0,82 |
Денга, Деньга, Денежка, 1/2 копейки | 1700-1701 | 6,40 |
| 1701-1704 | 5,30 |
| 1704-1712 | 4,27 и 4,10 |
| 1713-1718 | 4,10 |
| 1718 | 2,05 |
| 1730-1754 | 8,19 |
| 1757-1760 | 5,12 |
| 1762 | 2,56 |
| 1763-1796 | 5,12 |
| 1796 | 2,56 |
| 1797-1810 | 5,12 |
| 1810-1828 | 3,41 |
| 1839-1848 | 5,12 |
| 1849-1867 | 2,56 |
| 1867-1916 | 1,64 |
Копейка | 1704-1712 | 8,35 и 8,19 |
| 1713-1718 | 8,19 |
| 1718 и 1721 | 4,10 |
| 1724 и 1726 | 8,19 |
| 1727-1729 | 4,10 |
| 1730, 1735, 1743 и 1755-1757 | 20,48 |
| 1757-1761 | 10,24 |
| 1762 | 5,12 |
| 1763-1796 | 10,24 |
| 1796 | 5,12 |
| 1797-1810 | 10,24 |
| 1810-1830 | 6,83 |
| 1830-1839 | 4,55 |
| 1839-1847 | 10,24 |
| 1849-1867 | 5,12 |
| 1867-1917 | 3,28 |
| 1916 | 1,64 |
Грош, 2 копейки | 1724 и 1727 | 8,19 |
| 1740, 1757-1762 | 20,48 |
| 1760 и 1762 | 10,24 |
| 1763-1796 | 20,48 |
| 1796 | 10,24 |
| 1797-1810 | 20,48 |
| 1810-1830 | 13,65 |
| 1830-1839 | 9,10 |
| 1839-1848 | 20,48 |
| 1849-1867 | 10,24 |
| 1867-1916 | 6,55 |
| 1916 | 3,28 |
3 копейки | 1827 | 13,65 |
| 1839-1848 | 30,71 |
| 1849-1867 | 15,36 |
| 1867-1916 | 9,83 |
| 1916 | 4,91 |
4 копейки | 1762 и 1796 | 20,48 |
5 копеек | 1727-1730 и 1740 | 20,48 |
| 1757-1796 | 51,19 |
| 1796 | 25,59 |
| 1802-1810 | 51,19 |
| 1830-1839 | 22,75 |
| 1849-1867 | 25,59 |
| 1867-1917 | 16,38 |
| 1916 | 8,19 |
Гривенник, Гривна, 10 копеек | 1726 | 40,95 |
| 1762 и 1796 | 51,19 |
| 1830-1839 | 45,50 |
Сестрорецкий рубль | 1770-1771 | 1023,78 |
Квадратные платы:Номинал | Время чеканки | Масса в граммах |
---|
Копейка | 1726 | 16,38 |
Пять копеек | 1726 | 81,90 |
Гривна | 1725-1727 | 163,80 |
Полполтины | 1725-1726 | 409,51 |
Полтина | 1726 | 819,03 |
Рубль | 1725-1726 | 1638,05 |
"Сибирские" монеты:Номинал | Время чеканки | Масса в граммах |
---|
10 копеек | 1764-1781 | 65,52 |
5 копеек | 1764-1780 | 32,76 |
2 копейки | 1764-1780 | 13,10 |
Копейка | 1764-1779 | 6,55 |
Деньга | 1764-1779 | 3,28 |
Полушка | 1766-1779 | 1,64 |
Серебряные монеты:Номинал | Время чеканки | Масса в граммах |
---|
Копейка | 1713-1714 | 0,60 |
| 1718 | 0,57 |
| 1729-1730 | 0,30 |
Грош | 1727 | 0,55 и 1,27 |
Алтын, Алтынник, З копейки | 1704 | 0,80 |
| 1710-1712 | 0,84 |
| 1713-1714 и 1718 | 1,70 |
| 1727 | 0,80 |
Десять денег, 5 копеек | 1701-1704 | 1,40 |
| 1713-1714 | 2,83 |
| 1755-1761 | 1,21 |
| 1762 | 1,17 |
| 1763 | 1,20 |
| 1797 | 1,46 |
| 1798-1801 | 1,04 |
| 1810-1812 | 1,20 |
| 1813-1860 | 1,04 |
| 1860-1866 | 1,02 |
| 1867-1915 | 0.90 |
Гривенник, Гривна, 10 копеек | 1701-1706 | 2,84 |
| 1707-1708 | 2,84 |
| 1710 и 1713 | 2,84 |
| 1718-1723 | 2,84 |
| 1726-1727 | 2,66 |
| 1731-1739 | 2,59 |
| 1741-1745 | 2,59 |
| 1746-1757 | 2,42 |
| 1764-1796 | 2,37 |
| 1797 | 2,93 |
| 1798-1810 | 2,07 |
| 1810-1812 | 2,40 |
| 1813-1860 | 2,07 |
| 1860-1866 | 2,04 |
| 1867-1917 | 1,80 |
15 копеек | 1760 | 3,60 |
| 1762 | 3,52 |
| 1763 | 3,60 |
| 1764-1794 | 3,56 |
| 1832-1841 | 3,11 |
| 1860-1866 | 3,06 |
| 1867-1917 | 2,70 |
20 копеек | 1760 | 4,80 |
| 1762 | 4,72 |
| 1763 | 4,80 |
| 1764-1793 | 4,77 |
| 1810-1811 | 4,80 |
| 1813-1860 | 4,15 |
| 1860-1866 | 4,08 |
| 1867-1917 | 3,60 |
Полуполтинник, Полполтины, 25 копеек | 1699-1706 | 7,00 |
| 1707 | 7,00 |
| 1710 | 7,00 |
| 1713 | 7,00 |
| 1726 | 6,68 |
| 1730 | 7,11 |
| 1739-1794 | 6,46 |
| 1755-1758 | 6,04 |
| 1764-1796 | 5,97 |
| 1797 | 7,31 |
| 1798-1885 | 5,18 |
| 1860 | 6,00 |
| 1886-1901 | 5,00 |
Полтина, Полтинник, 50 копеек | 1699-1706 | 14,00 |
| 1707 | 14,00 |
| 1710 | 14,00 |
| 1712 | 14,25 |
| 1718-1729 | 14,22 |
| 1731-1761 | 12,93 |
| 1762-1796 | 12,00 |
| 1797 | 14,63 |
| 1798-1885 | 10,37 |
| 1860 | 12,00 |
| 1886-1914 | 10,00 |
Рубль | 1704-1705 | 28,00 |
| 1707 | 28,00 |
| 1710 | 27,50 |
| 1712-1714 | 28,50 |
| 1718-1729 | 28,44 |
| 1730-1761 | 25,85 |
| 1762-1796 | 24,00 |
| 1796-1797 | 29,25 |
| 1798-1885 | 20,73 |
| 1860 | 24,00 |
| 1886-1915 | 20,00 |
1 1/2 рубля | 1833-1841 | 31,10 |
Ефимок | 1798 | 37,10 |
Золотые монеты:Номинал | Время чеканки | Масса в граммах |
---|
Полтина | 1756 | 0,80 |
| 1777-1778 | 0,65 |
Рубль | 1756-1758 | 1,60 |
| 1779 | 1,31 |
2 рубля | 1718-1728 | 4,10 |
| 1756, 1758 | 3,24 |
| 1766, 1785 | 2,62 |
3 рубля | 1834-1841 | 3,93 |
| 1869-1885 | 3,93 |
Червонец | 1701-1711 | 3,47 |
| 1712-1716 | 3,47 |
| 1729-1748 | 3,47 |
| 1749-1753 | 3,47 |
| 1796-1797 | 3,49 |
Двойной червонец | 1701-1702 | 6,94 |
| 1714 | 6,94 |
| 1749-1751 | 6,94 |
5 русов | 1895 | 4,30 |
5 рублей | 1755-1763 | 8,23 |
| 1764-1796 | 6,54 |
| 1798-1805 | 6,08 |
| 1817-1885 | 6,54 |
| 1886-1896 | 6,54 |
| 1897-1911 | 4,30 |
7 рублей 50 копеек | 1897 | 6,45 |
10 рублей | 1755-1763 | 16,54 |
| 1764-1796 | 13,09 |
| 1802-1805 | 12,17 |
| 1886-1897 | 12,90 |
| 1896-1911 | 8,60 |
10 русов | 1895 | 8,60 |
15 русов | 1895 | 12,90 |
15 рублей | 1897 | 12,90 |
20 рублей | 1755 | 33,14 |
25 рублей | 1876 | 32,72 |
| 1896, 1908 | 32,26 |
37 рублей 50 копеек - 100 франков | 1902 | 32,26 |
Платиновые монеты:Номинал | Время чеканки | Масса в граммах |
---|
3 рубля | 1828-1845 | 10,35 |
6 рублей | 1829-1845 | 20,71 |
12 рублей | 1830-1845 | 41,71 |
Региональные выпуски
Польша (медь):Номинал | Время чеканки | Масса в граммах |
---|
3 гроша | 1817-1841 | 8,57 |
1 грош | 1816-1841 | 2,86 |
Польша (серебро):Номинал | Время чеканки | Масса в граммах |
---|
10 злотых | 1820-1827 | 31,08 |
5 злотых | 1816-1834 | 15,54 |
2 злотых | 1816-1834 | 9,09 |
1 злотый | 1818-1834 | 4,54 |
10 грошей | 1816-1840 | 2,91 |
5 грошей | 1816-1841 | 1,54 |
Польша (золото):Номинал | Время чеканки | Масса в граммах |
---|
50 злотых | 1817-1823 | 9,81 |
| 1827 | 9,81 |
| 1829 | 9,81 |
25 злотых | 1817-1819 | 4,91 |
| 1822-1825 | 4,91 |
| 1828-1829 | 4,91 |
| 1832-1833 | 4,91 |
Дукат | 1831 | 3,49 |
Русско-польское обозначение номинала (серебро):Номинал | Время чеканки | Масса в граммах |
---|
1 1/2 рубля - 10 злотых | 1833-1841 | 31,10 |
3/4 рубля - 5 злотых | 1833-1841 | 15,55 |
30 копеек - 2 злотых | 1834-1841 | 6,22 |
25 копеек - 50 грошей | 1842-1850 | 5,18 |
20 копеек - 40 грошей | 1842-1850 | 4,15 |
15 копеек - 1 злотый | 1832-1841 | 3,11 |
10 копеек - 20 грошей | 1842 | 2,07 |
5 копеек - 10 грошей | 1842 | 1,04 |
Русско-польское обозначение номинала (золото):Номинал | Время чеканки | Масса в граммах |
---|
3 рубля - 20 злотых | 1834-1841 | 3,93 |
Финляндия (медь): Номинал | Время чеканки | Масса в граммах |
---|
20 пенни | 1863 | 25,60 |
10 пенни | 1863-1917 | 12,80 |
5 пенни | 1863-1917 | 6,40 |
2 пенни | 1866 | 2,59 |
1 пенни | 1863-1917 | 1,28 |
Финляндия (серебро):Номинал | Время чеканки | Масса в граммах |
---|
2 марки | 1865-1908 | 10,37 |
1 марка | 1864-1915 | 5,18 |
50 пенни | 1865-1917 | 2,55 |
25 пенни | 1865-1917 | 1,27 |
20 пенни | 1866 | 1,02 |
Финляндия (золото):Номинал | Время чеканки | Масса в граммах |
---|
20 марок | 1878-1880 | 6,45 |
| 1891 | 6,45 |
| 1903-1904 | 6,45 |
| 1910-1913 | 6,45 |
10 марок | 1878-1879 | 3,23 |
| 1881-1882 | 3,23 |
| 1904-1905 | 3,23 |
| 1913 | 3,23 |
Пруссия: Номинал | Время чеканки | Масса в граммах |
---|
1/3 талера | 1761 | 7,79 |
18 грошей | 1759-1761 | 5,85 |
1/6 талера | 1761 | 4,31 |
6 грошей | 1759-1762 | 2,83 и 2,79 |
3 гроша | 1759-1761 | 1,56 и 1,54 |
2 гроша | 1759-1761 | 1,46 и 1,44 |
1 грош | 1759-1761 | 0,84 и 0,82 |
Солид | -- | -- |
Грузия (медь):Номинал | Время чеканки | Масса в граммах |
---|
Бисти | 1804-1833 | 6,31 |
| 1828 | 6,66 |
Полубисти | 1804-1831 | 3,15 |
| 1828 | 3,33 |
Пули | 1804-1833 | 1,58 |
Грузия (серебро):Номинал | Время чеканки | Масса в граммах |
---|
Двойной Абаз | 1804-1810 | 15,55 |
Абаз | 1804-1810 | 7,77 |
Полуабаз | 1804-1806 | 3,89 |
Молдавия и Валахия:Номинал | Время чеканки | Масса в граммах |
---|
5 копеек | 1771 | 37,92 |
2 пара - 3 копейки | 1772-1774 | 22,75 |
3 деньги | 1771 | 11,37 |
Пара - 3 деньги | 1771-1773 | -- |
Прибалтика:Номинал | Время чеканки | Масса в граммах |
---|
96 копеек | 1756-1757 | 26,38 |
48 копеек | 1756-1757 | 13,19 |
24 копейки | 1756-1757 | 6,59 |
4 копейки | 1756-1757 | 1,10 |
2 копейки | 1756-1757 | 1,05 |
Таврические монеты:Номинал | Время чеканки | Масса в граммах |
---|
20 копеек | 1787 | 8,73 |
10 копеек | 1787 | 4,37 |
5 копеек | 1787 | 2,18 |
2 копейки | 1787 | 0,87 |
Речь Посполитая:Номинал | Время чеканки | Масса в граммах |
---|
Полтинфа (шестак) | 1707 | 3,20 |
Тинф | 1707-1709 | 6,40 |
Голштейн-Готторпское княжество:Номинал | Время чеканки | Масса в граммах |
---|
Альбертусталер | 1753 | 28,07 |
Княжество Йевер:Номинал | Время чеканки | Масса в граммах |
---|
Талер | 1798 | 22,27 |
Полталера | 1798 | 11,14 |