Ценник на монеты этих серий10 рублей "Эмблема"
К празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Банк России подготовился основательно. Выпуск памятных монет начался ещё во второй половине 2014 года, а последние вышли в 2016. Вначале в несколько этапов были изготовлены пятирублёвые стальные монеты с никелевым гальванопокрытием (тираж каждой всего 2 млн. штук), они посвящены наиболее решающим битвам и сражениям войны, которые в итоге привели к освобождению от фашизма. В апреле 2015 года выпускаются три десятирублёвые биметаллические монеты более крупным тиражом - по 5 миллионов каждого вида. На них изображены: эмблема празднования юбилея, знаменитая скульптура "Перекуём мечи на орала" и памятник воину-освободителю в Берлине. В конце года и в начале 2016 вышли ещё две серии пятирублёвых монет: "Подвиги крымского народа" и "Освобождённые столицы".
5 рублей "Курская битва"
В таблицах перечислены монеты, которые были выпущены на данный момент (обозначены ссылкой). В правом столбце указана средняя рыночная стоимость монет в отличном состоянии (XF-UNC). "Кат. номер" - каталожный номер Банка России. Для просмотра фотографии и подробной информации нажмите на ссылку с названием монеты.
Наш сайт не занимается покупкой и продажей монет! По указанным ценам их можно приобрести у коллекционеров, в нумизматических магазинах и на специализированных выставках.Серия "70-летие Победы"
На реверсах пятирублёвых монет изображены монументы, установленные в честь окончания сражений. Первые двенадцать расположены на территории бывшего СССР, остальные на территории европейских государств. Десятирублёвые монеты выполнены из биметалла и оформлены в едином стиле, за исключением центрального круга реверса.
№ | Номинал | Год | Название монеты | Двор | Тираж | Дата выпуска | Кат. номер | Рын. стоим. |
---|
1 | 5 рублей | 2014 | Битва под Москвой | ММД | 2 млн. | 29 августа 2014 | 5712-0011 | 40 р. |
2 | 5 рублей | 2014 | Сталинградская битва | ММД | 2 млн. | 29 августа 2014 | 5712-0012 | 40 р. |
3 | 5 рублей | 2014 | Битва за Кавказ | ММД | 2 млн. | 29 августа 2014 | 5712-0013 | 40 р. |
4 | 5 рублей | 2014 | Курская битва | ММД | 2 млн. | 29 сентября 2014 | 5712-0014 | 40 р. |
5 | 5 рублей | 2014 | Битва за Днепр | ММД | 2 млн. | 29 сентября 2014 | 5712-0015 | 40 р. |
6 | 5 рублей | 2014 | Днепр.-Карп. операция | ММД | 2 млн. | 29 сентября 2014 | 5712-0016 | 40 р. |
7 | 5 рублей | 2014 | Битва за Ленинград | ММД | 2 млн. | 9 октября 2014 | 5712-0017 | 40 р. |
8 | 5 рублей | 2014 | Белорусская операция | ММД | 2 млн. | 9 октября 2014 | 5712-0018 | 40 р. |
9 | 5 рублей | 2014 | Львовско-Санд. опер. | ММД | 2 млн. | 9 октября 2014 | 5712-0019 | 40 р. |
10 | 5 рублей | 2014 | Ясско-Киш. операция | ММД | 2 млн. | 9 октября 2014 | 5712-0020 | 40 р. |
11 | 5 рублей | 2014 | Прибалтийская операция | ММД | 2 млн. | 25 ноября 2014 | 5712-0021 | 40 р. |
12 | 5 рублей | 2014 | Осв. Карелии и Заполярья | ММД | 2 млн. | 25 ноября 2014 | 5712-0022 | 40 р. |
13 | 5 рублей | 2014 | Будапештская операция | ММД | 2 млн. | 25 ноября 2014 | 5712-0023 | 40 р. |
14 | 5 рублей | 2014 | Висло-Одерская опер. | ММД | 2 млн. | 25 ноября 2014 | 5712-0024 | 40 р. |
15 | 5 рублей | 2014 | Вост.-Прусская опер. | ММД | 2 млн. | 26 декабря 2014 | 5712-0025 | 40 р. |
16 | 5 рублей | 2014 | Венская операция | ММД | 2 млн. | 26 декабря 2014 | 5712-0026 | 40 р. |
17 | 5 рублей | 2014 | Берлинская операция | ММД | 2 млн. | 26 декабря 2014 | 5712-0027 | 40 р. |
18 | 5 рублей | 2014 | Пражская операция | ММД | 2 млн. | 26 декабря 2014 | 5712-0028 | 40 р. |
| | | | | | | | |
19 | 10 рублей | 2015 | Эмблема 70-летия Победы | СПМД | 5 млн. | 28 апреля 2015 | 5514-0089 | 40 р. |
20 | 10 рублей | 2015 | Освоб. мира от фашизма | СПМД | 5 млн. | 28 апреля 2015 | 5514-0090 | 40 р. |
21 | 10 рублей | 2015 | Окон. Второй мир. войны | СПМД | 5 млн. | 28 апреля 2015 | 5514-0091 | 40 р. |
[*adv*][adv]
Серия "Подвиг советских воинов, сражавшихся на Крымском полуострове в годы Великой Отечественной войны"
В конце 2015 года выпущено 5 монет номиналом 5 рублей (тоже из стали с никелевым гальванопокрытием, тираж - по 2 млн.), посвящённых подвигам крымского народа в годы войны. Последние официально относятся к другой серии, но также изготовлены к юбилею Победы.
№ | Номинал | Год | Название монеты | Двор | Тираж | Дата выпуска | Кат. номер | Рын. стоим. |
---|
1 | 5 рублей | 2015 | Оборона Севастополя | ММД | 2 млн. | 18 декабря 2015 | 5712-0030 | 30 р. |
2 | 5 рублей | 2015 | Оборона Адж. каменол. | ММД | 2 млн. | 18 декабря 2015 | 5712-0031 | 30 р. |
3 | 5 рублей | 2015 | Керченско-Эльт. опер. | ММД | 2 млн. | 18 декабря 2015 | 5712-0032 | 30 р. |
4 | 5 рублей | 2015 | Крымская наступ. опер. | ММД | 2 млн. | 18 декабря 2015 | 5712-0033 | 30 р. |
5 | 5 рублей | 2015 | Партизаны Крыма | ММД | 2 млн. | 18 декабря 2015 | 5712-0034 | 30 р. |
Серия "Города – столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков"
В 2016 году выпущено ещё 14 пятирублёвых монет из стали с никелевым гальванопокрытием, посвящённых европейским столицам, освобождёнными советскими воинами.
№ | Номинал | Год | Название монеты | Двор | Тираж | Дата выпуска | Кат. номер | Рын. стоим. |
---|
1 | 5 рублей | 2016 | Киев. 6.11.1943 | ММД | 2 млн. | 1 августа 2016 | 5712-0035 | 25 р. |
2 | 5 рублей | 2016 | Минск. 3.07.1944 | ММД | 2 млн. | 1 августа 2016 | 5712-0036 | 25 р. |
3 | 5 рублей | 2016 | Вильнюс. 13.07.1944 | ММД | 2 млн. | 1 августа 2016 | 5712-0037 | 25 р. |
4 | 5 рублей | 2016 | Кишинёв. 24.08.1944 | ММД | 2 млн. | 1 августа 2016 | 5712-0038 | 25 р. |
5 | 5 рублей | 2016 | Бухарест. 31.08.1944 | ММД | 2 млн. | 1 августа 2016 | 5712-0039 | 25 р. |
6 | 5 рублей | 2016 | Таллин. 22.09.1944 | ММД | 2 млн. | 1 августа 2016 | 5712-0040 | 25 р. |
7 | 5 рублей | 2016 | Рига. 15.10.1944 | ММД | 2 млн. | 1 августа 2016 | 5712-0041 | 25 р. |
8 | 5 рублей | 2016 | Белград. 20.10.1944 | ММД | 2 млн. | 1 августа 2016 | 5712-0042 | 25 р. |
9 | 5 рублей | 2016 | Варшава. 17.01.1945 | ММД | 2 млн. | 1 августа 2016 | 5712-0043 | 25 р. |
10 | 5 рублей | 2016 | Будапешт. 13.02.1945 | ММД | 2 млн. | 1 августа 2016 | 5712-0045 | 25 р. |
11 | 5 рублей | 2016 | Братислава. 4.04.1945 | ММД | 2 млн. | 1 августа 2016 | 5712-0044 | 25 р. |
12 | 5 рублей | 2016 | Вена. 13.04.1945 | ММД | 2 млн. | 1 августа 2016 | 5712-0046 | 25 р. |
13 | 5 рублей | 2016 | Берлин. 2.05.1945 | ММД | 2 млн. | 1 августа 2016 | 5712-0047 | 25 р. |
14 | 5 рублей | 2016 | Прага. 9.05.1945 | ММД | 2 млн. | 1 августа 2016 | 5712-0048 | 25 р. |
Подробное описание монет и фотографии находятся
здесь.
Фотографии для статьи предоставлены пользователями Nikolaevna и Савва_