Дата выпуска | Номер | Металл | Ном. | Название | Масса | Тираж |
---|---|---|---|---|---|---|
15 апреля 2011 | 5111-0212 | Серебро | 3 рубля | Биатлон | 33,94 г. | 35 000 |
15 апреля 2011 | 5111-0213 | Серебро | 3 рубля | Горные лыжи | 33,94 г. | 35 000 |
15 апреля 2011 | 5111-0214 | Серебро | 3 рубля | Фигурное катание | 33,94 г. | 35 000 |
15 апреля 2011 | 5111-0215 | Серебро | 3 рубля | Хоккей | 33,94 г. | 35 000 |
15 апреля 2011 | 5015-0001 | Мельхиор | 25 рублей | Сочи-2014 | 10,0 г. | 9,75 млн. |
15 апреля 2011 | 5220-0011 | Золото | 1000 рублей | Флора Сочи | 156,4 г. | 600 |
1 сентября 2011 | 5117-0046 | Серебро | 100 рублей | Русская зима. Котёл | 1083,74 г. | 1200 |
1 сентября 2011 | 5216-0076 | Золото | 50 рублей | Бобслей | 7,89 г. | 20 000 |
1 сентября 2011 | 5216-0077 | Золото | 50 рублей | Кёрлинг | 7,89 г. | 20 000 |
27 декабря 2011 | 5015-0002 | Мельхиор | 25 рублей | Сочи-2014 (цветная) | 10,0 г. | 250 тыс. |
27 декабря 2011 | 5111-0225 | Серебро | 3 рубля | Инвестиц. монета "Сочи-2014" | 31,5 г. | 300 тыс. |
27 декабря 2011 | 5216-0080 | Золото | 50 рублей | Инвестиц.я монета "Сочи-2014" | 7,95 г. | 300 тыс. |
27 декабря 2011 | 5217-0038 | Золото | 100 рублей | Инвестиц. монета "Сочи-2014" | 15,82 г. | 100 тыс. |
21 февраля 2012 | 5111-0227 | Серебро | 3 рубля | Скелетон | 33,94 г. | 35 000 |
21 февраля 2012 | 5111-0228 | Серебро | 3 рубля | Сноуборд | 33,94 г. | 35 000 |
21 февраля 2012 | 5111-0229 | Серебро | 3 рубля | Прыжки на лыжах с трамплина | 33,94 г. | 35 000 |
21 февраля 2012 | 5111-0230 | Серебро | 3 рубля | Фристайл | 33,94 г. | 35 000 |
21 февраля 2012 | 5015-0003 | Мельхиор | 25 рублей | Талисманы игр | 10,0 г. | 9,75 млн. |
21 февраля 2012 | 5220-0012 | Золото | 1000 рублей | Фауна Сочи | 156,4 г. | 600 |
3 сентября | 5117-0051 | Серебро | 100 рублей | Русская зима. Масленица | 1083,74 г. | 1200 |
3 сентября | 5216-0081 | Золото | 50 рублей | Конькоб. спорт | 7,89 г. | 20 000 |
3 сентября | 5216-0082 | Золото | 50 рублей | Лыжный спорт | 7,89 г. | 20 000 |
1 ноября 2012 | 5015-0004 | Мельхиор | 25 рублей | Талисманы игр (цветная) | 10,0 г. | 250 тыс. |
17 декабря 2012 | 5111-0247 | Серебро | 3 рубля | Инвестиц. монета "Сочи-2014" | 31,5 г. | 300 тыс. |
17 декабря 2012 | 5216-0089 | Золото | 50 рублей | Инвестиц. монета "Сочи-2014" | 7,95 г. | 300 тыс. |
17 декабря 2012 | 5217-0040 | Золото | 100 рублей | Инвестиц. монета "Сочи-2014" | 15,82 г. | 100 тыс. |
2 декабря 2013 | 5111-0259 | Серебро | 3 рубля | Инвестиц. монета "Сочи-2014" | 31,5 г. | 300 тыс. |
2 декабря 2013 | 5216-0095 | Золото | 50 рублей | Инвестиц. монета "Сочи-2014" | 7,95 г. | 300 тыс. |
2 декабря 2013 | 5217-0041 | Золото | 100 рублей | Инвестиц. монета "Сочи-2014" | 15,82 г. | 100 тыс. |
12 марта 2013 | ----- | Мельхиор | 25 рублей | Лучик и Снежинка | 10,0 г. | 9,75 млн. |
17 июня 2013 | ----- | Мельхиор | 25 рублей | Лучик и Снежинка (цветная) | 10,0 г. | 250 тыс. |
30 октября 2013 | ----- | Мельхиор | 25 рублей | Факел | 10,0 г. | 19,75 млн. |
5 ноября 2013 | ----- | Мельхиор | 25 рублей | Факел (цветная) | 10,0 г. | 250 тыс. |
6 ноября 2013 | ----- | Мельхиор | 25 рублей | Эмблема (2014) | 10,0 г. | 10 млн. |
6 ноября 2013 | ----- | Мельхиор | 25 рублей | Талисманы игр (2014) | 10,0 г. | 10 млн. |
6 ноября 2013 | ----- | Мельхиор | 25 рублей | Лучик и Снежинка (2014) | 10,0 г. | 10 млн. |
12 марта 2013 | 5111-0251 | Серебро | 3 рубля | Кёрлинг | 33,94 г. | 35 000 |
12 марта 2013 | 5111-0252 | Серебро | 3 рубля | Лыжное двоеборье | 33,94 г. | 35 000 |
12 марта 2013 | 5111-0253 | Серебро | 3 рубля | Скоростной бег на конька | 33,94 г. | 35 000 |
12 марта 2013 | 5111-0254 | Серебро | 3 рубля | Санный спорт | 33,94 г. | 35 000 |
12 марта 2013 | 5117-0054 | Серебро | 100 рублей | Русская зима. Горка | 1083,74 г. | 1200 |
12 марта 2013 | 5216-0091 | Золото | 50 рублей | Прыжки на лыжах с трамплина | 7,89 г. | 20 000 |
12 марта 2013 | 5216-0092 | Золото | 50 рублей | Хоккей на льду | 7,89 г. | 20 000 |
12 марта 2013 | 5221-0023 | Золото | 10 000 рублей | Прометей | 1003,4 г. | 250 |
2013 год | 5111-0255 | Серебро | 3 рубля | Бобслей | 33,94 г. | 35 000 |
2013 год | 5111-0256 | Серебро | 3 рубля | Лыжные гонки | 33,94 г. | 35 000 |
2013 год | 5111-0257 | Серебро | 3 рубля | Следж хоккей на льду | 33,94 г. | 35 000 |
2013 год | 5111-0258 | Серебро | 3 рубля | Шорт-трек | 33,94 г. | 35 000 |
3 июня 2013 | 5117-0055 | Серебро | 100 рублей | Русская зима. Снежки | 1083,74 г. | 1200 |
3 июня 2013 года | 5216-0093 | Золото | 50 рублей | Биатлон | 7,89 г. | 20 000 |
3 июня 2013 года | 5216-0094 | Золото | 50 рублей | Фигурное катание | 7,89 г. | 20 000 |
3 июня 2013 года | 5221-0024 | Золото | 10 000 рублей | Мацеста | 1003,4 г. | 250 |
3 июня 2013 | 5119-0006 | Серебро | 200 рублей | Спортивные сооружения Сочи | 3252,3 г. | 500 |
3 июня 2013 года | 5225-0004 | Золото | 25 000 рублей | История олимп. движения | 3013,46 г. | 100 |
Чтобы добавить комментарий, зарегистрируйтесь